炬邦热能方案中心
联系炬邦热能
学校热水工程需要解决以下问题:
1、珠海市斗门区特殊教育学校宿舍人数多,用水时间较集中,短时间用水量很大。
2、学生对热水温要求比较高,浪费情况严重,不好管理。
3、定时供水定时管理。
4、尽可能降低安装成本,使用成本以及维护成本。
5、兼顾环保、安全等因素。
设计项目 | 珠海市斗门区特殊教育学校太阳能+空气能热水工程 |
学校太阳能+空气能热水工程安装地点 | 学校宿舍楼顶 |
学校太阳能+空气能热水工程用水人数 | 22个班 |
学校太阳能+空气能热水工程人均用量(kg) | 花洒用水40kg |
学校太阳能+空气能热水工程日需热水(T) | 5吨 |
学校太阳能+空气能热水工程系统配置 | 1台JBRN-05SR热泵+56平米太阳能集热器 |
学校太阳能+空气能热水工程水箱配置 | 1个5吨 |
学校太阳能+空气能热水工程使用能源 | 空气能热水器+太阳能热水器 |
学校太阳能+空气能热水工程日耗电(油)量 | 24度 |
学校太阳能+空气能热水工程加热日耗能费(元) | 19.2 |
错峰用电日耗能费(元) | |
学校太阳能+空气能热水工程年使用天数 | 365 |
学校太阳能+空气能热水工程年耗能费(元) | 7008 |
学校太阳能+空气能热水工程使用寿命 | 10年 |
珠海市斗门区特殊教育学校太阳能+空气能热水工程 附注说明 | 1、1kg柴油所产生的热能为10200×85%(热效率)=8670千卡;热泵 热效率为350%,1度电直接加热产生的热能为860千卡,所以热泵 每消耗1度电产生的热能为860×350%=3010千卡。 2、能耗换算公式为:[热水总量(kg)×温升(标准温升40℃)]/热功率 3、柴油价按8.75元/kg(7元/L); 4、用电电价按1.0元/度。 |
珠海市斗门区特殊教育学校太阳能+空气能热水工程
珠海市斗门区特殊教育学校太阳能+空气能热水工程
* 表示必填免费工程方案咨询:
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 工程概况描述: | |
请您尽量详细填写热水工程目前的状况和要求,方便我们快速准确的做出合理的方案。 | |
我要评论: | |
内 容: | |
验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】